ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Петрозаводский ОВО, тариф (в рублях) | Сортавальский ОВО, тариф (в рублях) | Олонецкое ОВО, тариф (в рублях) | Кондопожский ОВО, тариф (в рублях) | Сегежский ОВО, тариф (в рублях) | Медвежьегорский ОВО, тариф (в рублях) | Костомукшское ОВО, тариф (в рублях) | Кемский ОВО, тариф (в рублях) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Физическая охрана строевыми подразделениями вневедомственной охраны1: | ||||||||||
| 1.1. Физическая охрана объектов различных форм собственности (кроме финансируемых из федерального бюджета): | ||||||||||
| 1.1.1. | Стационарный пост, сопровождение | чел/месяц | 47892,47 | 51855,35 | 51531,05 | 51502,24 | 56033,18 | 56671,74 | 63032,75 | 61014,12 |
| 1.1.2. | Стационарный пост, сопровождение | пост/час | 604,85 | 718,15 | 713,68 | 713,27 | 776,01 | 784,88 | 872,95 | 845,01 |
| 1.2. Охрана имущества при его транспортировке нарядом СПВО (кроме финансируемых из федерального бюджета): | ||||||||||
| 1.2.1. | Затраты на использование 1-го автомобиля (за пределами города) | час | 450 | 494,86 | 521,71 | 579,71 | 496,23 | 507,75 | 711,03 | 514 |
| 1.2.2. | Затраты на использование 1-го автомобиля (в черте одного города) | 1км | 7,5 | 4,46 | 7,83 | 9,74 | 7,79 | 8,25 | 12,48 | 10,56 |
| 1.3. Физическая охрана объектов (финансируемых из федерального бюджета): | ||||||||||
| 1.3.1. | Стационарный пост, сопровождение. | чел/месяц | 18470 | 19291,4 | 19673,19 | 26101,82 | 18956,55 | 20949,25 | 19673,19 | 26684,66 |
| 1.4. Охрана имущества при его транспортировке, охрана с использованием водного транспорта (финансируемых из федерального бюджета): | ||||||||||
| 1.4.1. | Охрана перевозимых грузов (без учета затрат на использование машины), стоимость выставления поста на объекте | чел/час | 208,5 | 217,78 | 222,09 | 294,66 | 214 | 236,49 | 222,09 | 301,24 |
| 1.4.2. | Затраты на использование 1 автомобиля | 1км | 3,4 | 2 | 3,5 | 3,52 | 2 | 3,55 | 4,2 | 3,9 |
| 1.4.3. | Стоимость выставления поста на объекте (без учета затрат на использование водного транспорта) | чел/час | 208,5 | |||||||
| 1.4.4. | Затраты на использование 1 единицы водного транспорта с объемом двигателя до 1500 см3 | час | 884,78 | |||||||
| 1.4.5. | Затраты на использование 1 единицы водного транспорта с объемом двигателя от 1500 см3 | час | 990,73 | |||||||
| 2. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к Пульту централизованного наблюдения2 с использованием радиоканала, Ethernet-канала, GSM-канала (кроме финансируемых из федерального бюджета): | ||||||||||
| 2.1. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | час | 9,42 | 8,97 | 16,27 | 9,67 | 8,97 | 10,69 | 14,15 | 10,37 |
| 2.2. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | час | 7,06 | 6,74 | 8,03 | 7,27 | 6,74 | 7,84 | 10,62 | 7,77 |
| 2.3. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц, при совмещении с тревожной сигнализацией. | час | 7,06 | 6,74 | 12,21 | 7,27 | 6,74 | 8,03 | 10,62 | 7,77 |
| 2.4. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц, при совмещении с охранно-пожарной сигнализацией. | час | 5,29 | 5,04 | 6,01 | 5,45 | 5,04 | 5,88 | 7,96 | 5,85 |
| 3. Техническая охрана имущества и объектов юридических лиц, подключенных к ПЦН с использованием радиоканала, Ethernet-канала, GSM-канала (финансируемых из федерального бюджета): | ||||||||||
| 3.1. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | час | 5 | 10,5 | 13,09 | 13,24 | 6,6 | 10,14 | 14 | 7,2 |
| 3.2. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов юридических лиц. | час | 5 | 3,8 | 4,75 | 5,3 | 6 | 5,07 | 6,5 | 8,27 |
| 4.2. Техническая охрана имущества и объектов физических лиц, подключенных к ПЦН с использованием радиоканала, Ethernet-канала, GSM-канала: | ||||||||||
| 4.2.1. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов физических лиц. | месяц | 360 | 161,15 | 155,21 | 232,85 | 210,04 | 168,05 | 291,63 | 206,42 |
| 4.2.2. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов физических лиц. | месяц | 360 | 161,15 | 155,21 | 232,85 | 210,04 | 168,05 | 291,63 | 206,42 |
| 4.2.3. | Охрана, путем оперативного реагирования группы задержания на сообщение о срабатывании тревожной сигнализации (сигнал «Тревога») с объектов физических лиц, при совмещении с охранно-пожарной сигнализацией. | месяц | 96 | 42,97 | 41,39 | 57,68 | 56,03 | 44,82 | 77,77 | 55,05 |
| 5. Иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества и объектов | ||||||||||
| 5.1. | Оперативное реагирования группы задержания СПВО, на сообщение о срабатывании средств сигнализации с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием программно-аппаратного комплекса «Взаимодействие с мониторинговой компанией»3: | |||||||||
| 5.1.1. | объект | час | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,69 | 2,69 | 3,63 | 3,63 |
| 5.1.2. | МПХИГ | месяц | 360 | 161,15 | 155,21 | 232,85 | 210,04 | 168,05 | 291,63 | 206,42 |
| 5.2. | Оперативное реагирование групп задержания на сигнал «Тревога», поступающие с охраняемых транспортных средств, с использование «ПАК ВсМК»: | |||||||||
| 5.2.1. | Оборудованных спутниковой мониторинговой системой «Алмаз», подключенных к ПЦН иных организаций. | за одно автотранспортное средство в месяц | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5.2.2. | С использованием Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГОЛНАСС», подключенных к системе мониторинга подвижных объектов. | за одно автотранспортное средство в месяц | 360 | 161,15 | 155,21 | 232,85 | 210,04 | 168,05 | 291,63 | 206,42 |
| 5.3. | «Ложный выезд» - оперативное реагирование группы задержания на сообщения о срабатывании средств сигнализации, сигнал «Тревога», с объектов, подключенных к ПЦН иных организаций, с использованием «ПАК ВсМК» в результате: неправильных действий Заказчика или его доверенного лица по управлению техническими средствами охраны, при отсутствии явных признаков события, связанного с проникновением (нападением) на объект; событий (действий) Заказчика или его доверенного лица, не связанных с возникновением криминальной угрозы; отмены оператором мониторинговой компанией сигнала «Тревога», принятого в работу дежурным ЦОУ (ПЦО) ФГКУ УВО: | |||||||||
| МПХИГ | выезд | 479,78 | 504,46 | 425,22 | 423,12 | 400,31 | 391,28 | 520,05 | 463,34 | |
| объект | выезд | 479,78 | 504,46 | 425,22 | 423,12 | 400,31 | 391,28 | 520,05 | 463,34 | |
| транспортное средство | выезд | 479,78 | 504,46 | 425,22 | 423,12 | 400,31 | 391,28 | 520,05 | 463,34 | |
| 5.4. | Оперативное реагирование групп задержания на сигнал «Тревога» с охраняемых транспортных средств, оборудованных спутниковой навигационной мониторинговой системой «Алмаз», подключенной к ПЦН иных организаций при его экстерриториальном мониторинге передвижения (при транзитном следовании через Республику Карелия) в пределах зоны обслуживания ФГКУ ОВО. | за выезд | 479,78 | 504,46 | 425,22 | 423,12 | 400,31 | 391,28 | 520,05 | 463,34 |
1 Далее - «СПВО».
2 Далее - «ПЦН».
3 Далее - «ПАК ВсМК».





